Listino prezzi
| Cavallo | Tipo Monta | Tasso | Acconto (€) | Saldo (€) | Assic. | Contr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (€) | C (€) | ||||||
| ACTION BREAKER | C | / | 2000 | 1000 | 1000 | No | Unire |
| ACTION BREAKER | C | / | 2000 | 1000 | 1000 | No | Unire |
| ADLANTUS AS | F/C | 1700 | 1700 | 900 | 800 | No | Unire |
| ANIMO | F/C | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | No | Unire |
| APACHE D'ADRIERS | C | / | 2500 | 1500 | 1000 | No | Unire |
| ARGENTINUS | C | / | 1800° | 1800 | No | Unire | |
| ARKO III | F/C | 2390 | 2700 | 1790 | 600 | No | Unire |
| ARMITAGE | F/C | 1900 | 1900 | 1400 | 500 | No | Unire |
| AUSTIN | 1100 | / | 500 | 600 | Si | Unire | |
| C-INDOCTRO II | C | / | 1000 | 250 | 750 | No | Unire |
| CACAO COURCELLE | C | / | 1500 | 750 | 750 | No | Unire |
| CAFARD | C | / | 900 | 400 | 500 | Si | Unire |
| CALIMEROS | C | / | 1500 | 500 | 1000 | Si | Unire |
| CARNUTE | C | / | 2600 | 1300 | 1300 | No | Unire |
| CONDIOS | C | / | 1400 | 700 | 700 | No | Unire |
| CONTENDRO I | F | 1790 | 1790 | 1400 | 390 | No | Unire |
| CONTERNO GRANDE | C | / | 1600 | 900 | 700 | No | Unire |
| COOK DU MIDOUR | C | / | 1000 | 400 | 600 | Si | Unire |
| COULEUR RUBIN | C | / | da definire | No | Unire | ||
| DOLLAR DE LA PIERRE (TLALOC M) | C | 2000 | 2000 | 900 | 1100 | Si | Unire |
| DONATELLO DELLA FLORIDA | C | / | 450 | 150 | 300 | Si | Unire |
| DONBITO VAN DE HELLE | C | / | 1500 | 500 | 1000 | Si | Unire |
| ELKINTOT | F/C | 1200 | 1200 | 200 | 1000 | Si | Unire |
| ETA BETA SGH | F | da definire | / | No | Unire | ||
| FLIPPER D' ELLE | C | / | 1650+250 | 1300 | 600 | No | Unire |
| FOR KEEPS | F/C | 1200 | 1200 | 800 | 400 | No | Unire |
| FOR PLEASURE | C | / | 3900 | 2200 | 1700 | No | Unire |
| ITALIC DES SALINES | F | 1200 | / | 500 | 700 | Si | No |
| KANNAN | C | / | 1850 | 950 | 900 | No | Unire |
| KAPITOL D'ARGONNE | F/C | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | Si | Unire |
| L'ARC DE TRIOMPHE | C | / | 1500 | 1000 | 500 | No | Unire |
| LAST ONE | F/C | 900 | 900 | 250 | 650 | Si | Unire |
| LORD CALANDO | F/C | 950+250 | 950+250 | 700 | 500 | No | Unire |
| LUCCIANNO | C | / | 1350+250 | 900 | 700 | No | Unire |
| LUPO ALBERTO | C | / | 550 | 250 | 300 | Si | Unire |
| MAGYCO | C | / | 1000 | 250 | 750 | Si | Unire |
| MATISSE DI VALMARINA | F/C | / | 700 | 250 | 450 | Si | Unire |
| MYLORD CARTHAGO | C | / | da definire | No | Unire | ||
| NARCISO DELLA FLORIDA | F | 600 | / | 250 | 350 | Si | Unire |
| NARCOS II | C | / | 2800 | 800 | 2000 | No | Unire |
| QUAPRICE BOISMARGOT (EX QUINCY) | C | / | da definire | No | Unire | ||
| QUAT'SOUS | C | / | 950+250 | 700 | 500 | No | Unire |
| QUICK STAR | C | / | 3000 | 8 paillettes | No | Unire | |
| QUIDAM DE REVEL | C | / | 750 | 1 paillette | No | Unire | |
| QUIZ BET | F | 500 | / | 250 | 250 | Si | Unire |
| R.DJEDAI | C | / | 750 | 250 | 500 | No | Unire |
| REBUS DI VALMARINA | F | 700 | / | 250 | 450 | Si | Unire |
| RIGOLETTO | F/C | 600 | 600 | 250 | 350 | Si | Unire |
| RISKETOU | C | / | 1000 | 250 | 750 | No | Unire |
| ROBIN Z | C | / | 1800 | 900 | 900 | No | Unire |
| RUBIN CORTES | F/C | 800+200 | 800+200 | 700 | 300 | No | Unire |
| RUBIN ROYAL | F/C | 1400+200 | 1400+200 | 1200 | 400 | No | Unire |
| RUSSEL | F/C | 1390 | 1390 | 790 | 600 | No | Unire |
| SAX DI VALMARINA | F | 600 | / | 250 | 350 | Si | Unire |
| SCENDIX | C | / | da definire | No | No | ||
| TARTUFON DELLA MONICA | F | 800 | / | 250 | 550 | Si | Unire |
| TENOR DE LA COUR | C | / | 1000 | 200 | 800 | No | Unire |
| VAGABONDO DEL TERRICCIO | C | / | 400 | 150 | 250 | Si | Unire |
Legenda
°: Disponibilitą limitata
I.A.: In fase di approvazione
Unire: Possibile richiedere il contributo per gli Incroci di Pregio (approvati al Performance
Test o per merito sportivi o con curriculum sportivo di primo livello)